CAM ESG日本株マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融取引所に上場する企業の内、ESG(環境対応、社会責任、企業統治)に対する経営目標と態勢整備状況を定量的に分析・評価して、経営力、成長性で優位のある企業の株式への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築します。運用は“ESGスコア”(非財務情報)と“財務スコア”(財務情報)を融合させたESGインテグレーション手法を用います。決算は、原則として1月26日(休業日の場合は翌営業日)に行います。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 2月21日 | 23,154円 ・ -25円 |
0円 ・ 100円 |
476百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
日産証券株式会社 | 03-5623-0023 | http://www.nissan-sec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
共和証券株式会社 | 03-3666-1381 | http://www.kyowa-sec.co.jp/ |
東武証券株式会社 | 048-754-3181 | http://www.tobu-sec.jp/ |
とちぎんTT証券株式会社 | 028-614-5111 | http://www.tochigintt.co.jp/ |
株式会社富山銀行 | 0766-27-0158 | https://www.toyamabank.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。