当ファンドは、ファミリーファンド方式により、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います。アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式に投資します。実質的な運用にあたっては、現地の経済・市場に精通したインドチャイナ・キャピタル社やサンタルシア・アセットマネジメント社の投資助言を活用します。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
アセアンCAM-VIPファンド | ベトナム・インドネシア・フィリピン の株式 |
10月7日 | 14,876円 ・ +129円 |
100円 ・ 8,400円 |
482百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
あかつき証券株式会社 | 03-5641-7810 | http://www.akatsuki-sc.com/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | http://www.meiwa-sec.co.jp/ |
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
むさし証券株式会社 | 048-644-0634 | http://www.musashi-sec.co.jp/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
三津井証券株式会社 | 0776-22-2680 | https://www.mitsui-sc.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。