当ファンドは、ファミリーファンド方式により、成長性の高いベトナム株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。投資対象としては、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に投資します。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
CAMベトナムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 26,694円 ・ +218円 |
0円 ・ 2,240円 |
4,659百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
安藤証券株式会社 | 0120-827-751 | http://www.ando-sec.co.jp/ |
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
香川証券株式会社 | 087-851-8181 | http://www.kagawa-sc.co.jp/ |
auカブコム証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
東洋証券株式会社 | 0120-03-1040 | http://www.toyo-sec.co.jp/ |
丸八証券株式会社 | 052-307-0815 | http://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
東海東京証券株式会社 | 052-527-1111 | https://www.tokaitokyo.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。