当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用され、世界中から優れたファンドを厳選し、世界中の機関投資家が利用する運用手法を受益者のみなさまへ提供致します。先進国のみならず世界の株式、債券、通貨等、多種多様な資産へ投資を行い、分散投資効果を追求します。更にオルタナティブへの投資を通じ、下振れリスクの抑制を目指します。「安定コース」では、安定的な運用を目指し運用されます。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
オーケストラ ファンド (安定コース) |
ファンド・オブ・ファンズ方式による 多種多様な世界の資産 |
10月7日 | 10,958円 ・ +35円 |
0円 ・ 0円 |
3,835百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
あかつき証券株式会社 | 03-5641-7800 | https://corp.akatsuki-sc.com/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
新大垣証券株式会社 | 0584-81-1211 | https://www.shin-ogaki.co.jp/ |
ちばぎん証券株式会社 | 0120-154-702 | https://www.chibagin-sec.co.jp/ |
auカブコム証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
今村証券株式会社 | 076-263-5222 | https://www.imamura.co.jp/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。