当ファンドは、主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資します。旅行・観光産業は、世界経済の1割を担う産業です。例年、世界のGDP成長率を上回るペースで成長を遂げてきており、今後もさらに成長が期待できる産業です。当ファンドは、スペインのバルセロナに本拠を置く、独立系大手金融グループのひとつGVC Gaesco社のアドバイスを受けて、銘柄の選定を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指してポートフォリオの構築を行います。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
世界ツーリズム株式ファンド 愛称:世界の旅 |
ツーリズムに関連する世界の株式 | 10月7日 | 12,264円 ・ +336円 |
100円 ・ 400円 |
11,921百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
リーディング証券株式会社 | 0120-936-884 | http://www.leading-sec.com/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
auカブコム証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
とちぎんTT証券株式会社 | 028-614-5111 | http://www.tochigintt.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
松阪証券株式会社 | 0598-26-2111 | https://www.matsusaka-sec.co.jp/ |
光証券株式会社 | 078-391-2181 | http://www.hikarishoken.com/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
益茂証券株式会社 | 0776-23-2830 | http://www.masumo.co.jp/ |
東武証券株式会社 | 048-754-3182 | http://www.tobu-sec.jp/ |
篠山証券株式会社 | 079-552-1160 | http://sasayama-sec.co.jp/ |
丸八証券株式会社 | 052-307-0808 | https://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
阿波証券株式会社 | 088-652-8127 | https://www.pawa.co.jp/ |
十六TT証券株式会社 | 058-266-4516 | https://www.16ttsec.co.jp/ |
今村証券株式会社 | 076-263-5222 | https://www.imamura.co.jp/ |
明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | http://www.meiwa-sec.co.jp/ |
東海東京証券株式会社 | 052-527-1111 | https://www.tokaitokyo.co.jp/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
香川証券株式会社 | 087-851-8181 | http://www.kagawa-sc.co.jp/ |
広田証券株式会社 | 06-6201-1181 | http://www.hirota-sec.co.jp/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。