当ファンドは、ファミリーファンド方式により、主としてベトナムに上場しているベトナム株式とベトナム関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。特に、ベトナム株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。年1回(8月20日。ただし休業日の場合は翌営業日)決算を行います。収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。収益分配金の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム成長株ファンド(年1回決算型) | ベトナム株式 | ・ |
・ |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
篠山証券株式会社 | 079-552-1160 | http://sasayama-sec.co.jp/ |
株式会社証券ジャパン | 03-3274-5353 | http://www.secjp.co.jp/ |
新大垣証券株式会社 | 0584-81-1211 | https://www.shin-ogaki.co.jp/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
松阪証券株式会社 | 0598-26-2111 | https://www.matsusaka-sec.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | http://www.meiwa-sec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。