当ファンドは、ファミリーファンド方式により、主としてベトナムに上場しているベトナム株式とベトナム関連株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。特に、ベトナム株式の中から成長が期待できる銘柄や配当が魅力的な銘柄に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。また、年4回決算を行い、運用実績等に応じて収益分配を行います。毎年4回(2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。ただし休業日の場合は翌営業日)、決算を行い収益の分配を行います。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム成長株インカムファンド | ベトナム株式 | 10月7日 | 18,327円 ・ +133円 |
100円 ・ 4,200円 |
26,362百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
光証券株式会社 | 078-391-2181 | http://www.hikarishoken.com/ |
益茂証券株式会社 | 0776-23-2830 | http://www.masumo.co.jp/ |
むさし証券株式会社 | 048-644-0634 | http://www.musashi-sec.co.jp/ |
明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | http://www.meiwa-sec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
auカブコム証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
株式会社証券ジャパン | 03-3274-5353 | http://www.secjp.co.jp/ |
香川証券株式会社 | 087-851-8181 | http://www.kagawa-sc.co.jp/ |
リーディング証券株式会社 | 0120-936-884 | http://www.leading-sec.com/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
共和証券株式会社 | 03-3666-1381 | http://www.kyowa-sec.co.jp/ |
三木証券株式会社 | 03-3278-1111 | http://www.miki-sec.co.jp/ |
FPL証券株式会社 | 011-206-6799 | https://www.fpl-sec.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
フィデリティ証券株式会社 | 【口座をお持ちでないお客様】 0120-140-460 【口座をお持ちのお客様】0120-405-606 |
https://www.fidelity.jp/ |
広田証券株式会社 | 06-6201-1181 | http://www.hirota-sec.co.jp/ |
東洋証券株式会社 | 0120-03-1040 | http://www.toyo-sec.co.jp/ |
とちぎんTT証券株式会社 | 028-614-5111 | http://www.tochigintt.co.jp/ |
静岡東海証券株式会社 | 054-255-3340 | https://www.shizuokatokai-sec.co.jp/ |
松阪証券株式会社 | 0598-26-2111 | https://www.matsusaka-sec.co.jp/ |
東海東京証券株式会社 | 052-527-1111 | https://www.tokaitokyo.co.jp/ |
篠山証券株式会社 | 079-552-1160 | http://sasayama-sec.co.jp/ |
水戸証券株式会社 | 03-6739-0310 | https://www.mito.co.jp/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。