当ファンドは、主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 技術革新を受けて先進医療分野が成長するなか、成長性の高いバイオ医薬関連企業に選別投資し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
世界バイオ医薬株式ファンド 愛称:世界の薬 |
バイオ医薬に関連する世界の株式 | 10月7日 | 11,706円 ・ +251円 |
100円 ・ 100円 |
1,278百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
明和證券株式会社 | 03-6891-1500 | http://www.meiwa-sec.co.jp/ |
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
東武証券株式会社 | 048-754-3182 | http://www.tobu-sec.jp/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
丸八証券株式会社 | 052-307-0808 | https://www.maruhachi-sec.co.jp/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。