アドバンテージ日本株式マザーファンドへの投資を通じて日本の金融取引所に上場する企業の内、グッドバンカー社*の調査対象銘柄に関する投資助言を参考に、財務情報・非財務情報に含まれる様々な情報を収集し、定性・定量の両面から評価・分析し、「優位性(アドバンテージ)」のある投資候補銘柄群を選定します。
投資候補銘柄群から、「優位性(アドバンテージ)」に対する確度の高さや株価評価(バリュエーション)等を考慮し、投資魅力のある銘柄に投資します。
* 株式会社グッドバンカー:1998年設立。ESG(環境・社会・企業統治)ビジネスに関する調査・評価会社
ファンド名 | 主な投資対象の特徴 | 基準日 | 基準価額 前日比 |
分配金額 (直近) (累計) |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ日本株式ファンド | 日本株式 | 10月7日 | 22,191円 ・ +378円 |
0円 ・ 100円 |
545百万円 |
販売会社 | お問い合わせ先 | ホームページ |
---|---|---|
株式会社SBI証券 | 0120-104-214 | http://www.sbisec.co.jp/ |
キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 03-3518-9300 | http://www.capital.co.jp/ |
日産証券株式会社 | 03-4216-1200 | https://www.nissan-sec.co.jp/ |
楽天証券株式会社 | 0120-885-687 | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
マネックス証券株式会社 | 0120-846-365 | http://www.monex.co.jp/ |
auカブコム証券株式会社 | 0120-390-390 | https://kabu.com/ |
大熊本証券株式会社 | 096-325-4141 | http://www.daikumamoto.co.jp/ |
松井証券株式会社 | 0120-981-486 | https://www.matsui.co.jp/ |
共和証券株式会社 | 03-3666-1381 | http://www.kyowa-sec.co.jp/ |
東武証券株式会社 | 048-754-3181 | http://www.tobu-sec.jp/ |
とちぎんTT証券株式会社 | 028-614-5111 | http://www.tochigintt.co.jp/ |
株式会社富山銀行 | 0766-27-0158 | https://www.toyamabank.co.jp/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-456-007 | http://www.shinseibank.com/ |
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社) | 0120-1089-43 | http://www.aeonbank.co.jp/ |
当ファンドに関するお問い合わせは、こちらのページから、または、マーケティング部(03-5259-7428)までお願いします。